关于入选第二期宜昌市家庭教育讲师团讲师复审名单的公示
日期:2026-04-30来源:宜昌市妇女联合会
根据宜昌市妇联、宜昌市教育局《关于招募第二期宜昌市“宜家护航”家庭教育讲师团成员的通知》安排,经对申报材料进行严格初审、资格核查与筛选,现将家庭教育讲师进入复审环节的人员名单公示如下:
| 序号 | 单位 | 名单 | 性别 |
| 1 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 丁姗 | 女 |
| 2 | 长阳土家族自治县职业教育中心 | 蒋芳 | 女 |
| 3 | 长阳土家族自治县龙舟坪镇津洋口小学 | 向红英 | 女 |
| 4 | 长阳土家族自治县龙舟坪中学 | 刘海燕 | 女 |
| 5 | 远安县青少年学生校外活动中心 | 曾晓红 | 女 |
| 6 | 远安县教研师训中心 | 胡晓霞 | 女 |
| 7 | 远安县鸣凤镇初级中学 | 刘玮玮 | 女 |
| 8 | 远安县栖凤小学 | 付郁香 | 女 |
| 9 | 远安县教研师训中心 | 赵长明 | 女 |
| 10 | 当阳市玉阳初级中学 | 陈继琼 | 女 |
| 11 | 当阳一中 | 姜玉宝 | 男 |
| 12 | 当阳市教育局教学研究室 | 孔颖 | 女 |
| 13 | 当阳市青少年心理健康成长指导中心 | 李婵 | 女 |
| 14 | 当阳市教育局教学研究室 | 卢莺燕 | 女 |
| 15 | 当阳市教育局教学研究室 | 王全凤 | 女 |
| 16 | 当阳市实验幼儿园 | 张萱 | 女 |
| 17 | 宜都市第一中学 | 陈曼 | 女 |
| 18 | 宜都市杨守敬小学 | 雷珊珊 | 女 |
| 19 | 杨守敬幼儿园教联体 | 罗清萍 | 女 |
| 20 | 宜都市杨守敬幼儿园 | 张书仪 | 女 |
| 21 | 宜都市陆逊中小学 | 周晓蓉 | 女 |
| 22 | 枝江市马家店初级中学 | 刘海淋 | 男 |
| 23 | 宜昌市实验小学 | 吴艳军 | 女 |
| 24 | 宜昌市第九中学 | 张勇 | 男 |
| 25 | 宜昌市南苑实验小学 | 李本银 | 男 |
| 26 | 宜昌市橘颂中学 | 张书萍 | 女 |
| 27 | 宜昌市保利时代幼儿园 | 黄晓娇 | 女 |
| 28 | 西陵区天问学校 | 尹曼罗 | 女 |
| 29 | 宜昌市第八中学 | 田乔 | 女 |
| 30 | 宜昌市金东方小学 | 徐颖慧 | 女 |
| 31 | 伍家岗区外国语小学 | 覃瑾珺 | 女 |
| 32 | 宜昌金东方小学 | 陈怡梦 | 女 |
| 33 | 宜昌英杰学校 | 杨柳 | 男 |
| 34 | 猇亭区教育幼儿园 | 王梅 | 女 |
| 35 | 夷陵区实验中学锦江校区 | 陈锋杰 | 女 |
| 36 | 夷陵区小溪塔二小 | 郭君 | 女 |
| 37 | 夷陵区星湖湾幼儿园 | 雷慧 | 女 |
| 38 | 夷陵区樟村坪镇中小学 | 彭桂玲 | 女 |
| 39 | 宜昌市三峡高级中学 | 王琼 | 女 |
| 40 | 夷陵区教师发展中心 | 席祖萍 | 女 |
| 41 | 夷陵区东湖高级中学 | 易平 | 女 |
| 42 | 夷陵区实验小学 | 郑林 | 女 |
| 43 | 夷陵区姜家湾分园 | 朱咏絮 | 女 |
| 44 | 宜昌市葛洲坝中学 | 龙佳 | 女 |
| 45 | 宜昌市葛洲坝中学 | 张媛 | 女 |
| 46 | 宜昌市科技高中 | 刘永畅 | 女 |
| 47 | 宜昌市科技高中 | 潘建东 | 女 |
| 48 | 宜昌市科技高中 | 王雪莲 | 女 |
| 49 | 宜昌市科技高中 | 叶颖萍 | 女 |
| 50 | 宜昌市人文艺术高中 | 孔林芝 | 女 |
| 51 | 宜昌市人文艺术高中 | 李芸 | 女 |
| 52 | 宜昌市人文艺术高中 | 连璐璐 | 女 |
| 53 | 宜昌市人文艺术高中 | 余利芬 | 女 |
| 54 | 湖北三峡大学科技学院 | 胡惠玲 | 女 |
| 55 | 湖北三峡职业技术学院 | 黄月 | 女 |
| 56 | 湖北三峡职业技术学院 | 吴晶玲 | 女 |
| 57 | 湖北三峡职业技术学院 | 徐宁 | 女 |
| 58 | 湖北三峡职业技术学院 | 余洪 | 女 |
| 59 | 湖北三峡职业技术学院 | 张桂林 | 女 |
| 60 | 湖北三峡职业技术学院 | 周清渊 | 男 |
| 61 | 湖北三峡职业技术学院 | 卢春晓 | 女 |
| 62 | 湖北三峡职业技术学院 | 郭笑雪 | 女 |
| 63 | 湖北三峡职业技术学院 | 钟映 | 女 |
| 64 | 湖北三峡职业技术学院心理健康教育中心 | 王微微 | 女 |
| 65 | 湖北三峡职业技术学院(退休) | 何士蓉 | 女 |
| 66 | 宜昌市夷陵中学 | 张珍 | 女 |
| 67 | 宜昌市夷陵中学 | 岳东娅 | 女 |
| 68 | 宜昌市夷陵中学 | 屈笛 | 女 |
| 69 | 宜昌市教育科学研究院 | 邓君 | 女 |
| 70 | 宜昌市教育科学研究院 | 付小君 | 女 |
| 71 | 宜昌市葛洲坝中学 | 龙佳 | 女 |
| 72 | 宜昌市夷陵中学 | 罗廷敏 | 女 |
| 73 | 夷陵区天问学校 | 梁剑 | 女 |
| 74 | 宜昌市残疾人康复中心 | 钟燕 | 女 |
| 75 | 宜昌高新区土门幼儿园 | 周晶晶 | 女 |
| 76 | 宜昌高新区土门幼儿园 | 王晓凌 | 女 |
| 77 | 宜昌市毓秀路小学 | 黄桂平 | 女 |
| 78 | 宜昌市毓秀路小学 | 王静 | 女 |
| 79 | 宜昌高新技术产业开发区实验小学 | 张莉 | 女 |
| 80 | 枝江市人民检察院第一检察部 | 殷珣 | 女 |
| 81 | 枝江市家庭教育指导实践基地 | 罗华艳 | 女 |
| 82 | 枝江市教学研究中心(退休) | 周建华 | 女 |
| 83 | 枝江市司法局(退休) | 谭锲 | 女 |
| 84 | 当阳市幸福家园社区服务中心理事长、当阳市真爱幼幼早教托育园 | 蔡卓桦 | 女 |
| 85 | 远安县疾病预防控制中心 | 李平 | 女 |
| 86 | 长阳土家族自治县人民检察院 | 田幸 | 女 |
| 87 | 长阳妇幼保健院(退休) | 汪永兰 | 女 |
| 88 | 五峰星澜妇女儿童心理服务中心 | 李盼盼 | 女 |
| 89 | 夷陵区东城试验区管委会 | 饶日菊 | 女 |
| 90 | 宜昌市公安局夷陵区分局 | 张勇 | 男 |
| 91 | 西陵区幸福家心理健康咨询服务中心 | 阮冬萍 | 女 |
| 92 | 看见家庭教育指导中心 | 熊克嫒 | 女 |
| 93 | 点军区人民检察院 | 陈露 | 女 |
| 94 | 点军区心航社会工作服务中心 | 陈杰 | 女 |
| 95 | 猇亭区益童守护儿童服务中心、猇亭区阳光家庭教育指导中心 | 刘春红 | 女 |
| 96 | 宜昌市人大机关 | 杨红梅 | 女 |
| 97 | 宜昌市人民检察院 | 陈奇 | 女 |
| 98 | 宜昌市市场监督管理局 | 林春 | 男 |
| 99 | 中共宜昌市委党校 | 张伶婵 | 女 |
| 100 | 三峡大学科技学院 | 胡慧玲 | 女 |
| 101 | 当阳市晨曲艺术学院 | 陈秀平 | 女 |
| 102 | 当阳市国投集团职工 | 饶红伟 | 男 |
| 103 | 宜昌市图书馆馆员 | 陈思如 | 女 |
| 104 | 宜昌市西陵区慧爱家庭教育指导中心 | 李萍 | 女 |
| 105 | 宜昌市公安局高新技术产业开发区分局 | 谭梦洁 | 女 |
| 106 | 宜昌市三峡库区生态环境监测站 | 邓红 | 女 |
| 107 | 伍家岗区未成年人心理辅导中心 | 周桂芳 | 女 |
| 108 | 宜昌市西陵区任琴心理咨询工作室 | 周万琴 | 女 |
| 109 | 宜昌小爱家幼儿教育咨询有限公司 | 熊妍 | 女 |
| 110 | 宜昌市林业和园林局 | 丁峰 | 男 |
| 111 | 宜昌市妇幼保健院 | 王晓东 | 男 |
| 112 | 宜昌市妇幼保健院 | 郭苑 | 女 |
| 113 | 宜昌市优抚医院(宜昌市精神卫生中心) | 刘陈 | 男 |
| 114 | 宜昌市优抚医院 心理危机干预中心 | 张少龙 | 男 |
| 115 | 宜昌市优抚医院门诊部 | 赵小玲 | 女 |
| 116 | 宜昌市优抚医院临床心理科 | 李婷婷 | 女 |
| 117 | 三峡大学基础医学院 | 邹文君 | 女 |
| 118 | 伍家岗区爱自然生命力家庭教育指导中心 | 肖蒙蒙 | 女 |
注意事项:
1.以上人员请提交15—20 分钟试讲视频,内容为家庭教育相关主题,贴合不同年龄段未成年人特点与家庭需求,画面清晰、声音稳定,无水印与剪辑痕迹。视频尽量使用手机拍摄,视频控制在500MB以内,如果有讲稿同步提供WORD版。
2.于2026 年5月10日 17:00 前完成提交,逾期视为自动放弃。
3.以“姓名+讲师复审视频”命名,发送至原报名邮箱(教育系统报市教育局邮箱,妇联系统报市妇联邮箱)。
市妇联联系人:张阳,电话:6252035、15587989278
电子邮箱:524213284@qq.com
市教育局联系人:周敏,电话:6441932、18007200678
电子邮箱:378414929@qq.com
宜昌市妇女联合会 宜昌市教育局
2026年4月30 日

鄂公网安备 42050402000040号


